The content of the financial statement (balance sheet and income statement) in "ordinary" form is governed respectively by articles 2424 and 2425 of the civil code, they respectively establish the mandatory layout of the balance sheet and income statement. The article 2435 bis of the Italian Civil Code grants the faculty of drafting financial statements in "abbreviated" form to companies that have not exceeded certain dimensional and operational limits specifically indicated for a certain period of time. Below is the layout of the financial statements, in "ordinary" form, required by articles 2424 and 2425 of the civil code.
STATO PATRIMONIALE - FINANCIAL STATEMENT
ATTIVO | ASSETS |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) | A) Receivables from shareholders for payments still due (with separate indication of the part already referred to) |
B) Immobilizzazioni (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria) | B) Fixed assets (with separate indication of those leased) |
I Immobilizzazioni immateriali | I Intangible fixed assets |
1) costi di impianto e di ampliamento | 1) start-up and expansion costs |
2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 2) research, development and advertising costs |
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere ingegno | 3) industrial patent rights and intellectual property rights |
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 4) licenses, trademarks and similar rights |
5) avviamento | 5) goodwill |
6) immobilizzazioni in corso e acconti | 6) fixed assets in progress and advances |
7) altre | 7) others |
Totale immobilizzazioni immateriali | Total intangible fixed assets |
II Immobilizzazioni materiali | II Tangible fixed assets |
1) terreni e fabbricati | 1) land and buildings |
2) impianti e macchinari | 2) plant and machinery |
3) attrezzature industriali e commerciali | 3) industrial and commercial equipment |
4) altri beni | 4) other assets |
5) immobilizzazioni in corso e acconti | 5) assets under construction and advances |
Totale immobilizzazioni materiali | Total tangible fixed assets |
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) | III Financial fixed assets (with separate indication, for each item, of the amounts due beyond the following year) |
1) partecipazioni in: | 1) equity investments in: |
a) imprese controllate | a) subsidiaries |
b) imprese collegate | b) associated companies |
c) imprese controllanti | c) parent companies |
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | d) companies subject to the control of parent companies |
d-bis) altre imprese | d-bis) other companies |
2) crediti: | 2) credits: |
a) verso imprese controllate | a) subsidiaries |
b) verso imprese collegate | b) associated companies |
c) verso controllanti | c) parent companies |
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | d) companies subject to the control of parent companies |
d-bis) altre imprese | d-bis) other companies |
3) altri titoli | 3) other titles |
4) azioni proprie | 4) own shares |
Totale immobilizzazioni finanziarie | Total financial fixed assets |
Totale immobilizzazioni (B) | Total fixed assets (B) |
C) Attivo circolante | C) Current assets |
I Rimanenze | I Inventories |
1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 1) raw, consumable materials |
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 2) work in progress and semi-finished products |
3) lavori in corso su ordinazione | 3) work in progress on order |
4) prodotti finiti e merci | 4) finished products and goods |
5) acconti | 5) down payments |
Totale rimanenze | Total inventories |
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) | II Credits (with separate indication, for each item, of the amounts due beyond the following year) |
1) verso clienti | 1) towards customers |
2) verso imprese controllate | 2) towards subsidiaries |
3) verso imprese collegate | 3) towards associated companies |
4) verso controllanti | 4) towards parent companies |
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 5) towards companies subject to the control of the parent companies |
5-bis) crediti tributari | 5-bis) tax credits |
5-ter) imposte anticipate | 5-ter) prepaid taxes |
5-quater) verso altri | 5-quater) towards others |
Totale crediti | Total credits |
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | III Financial assets that are not fixed assets |
1) partecipazioni in imprese controllate | 1) equity investments in subsidiaries |
2) partecipazioni in imprese collegate | 2) equity investments in associated companies |
3) partecipazioni in imprese controllanti | 3) equity investments in parent companies |
4) altre partecipazioni | 4) other equity investments |
5) azioni proprie | 5) own shares |
6) altri titoli | 6) other titles |
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | Total financial assets that are not fixed assets |
IV Disponibilità liquide | IV Cash and cash equivalents |
1) depositi bancari e postali | 1) bank and postal deposits |
2) assegni | 2) checks |
3) denaro e valori in cassa | 3) cash and cash equivalents |
Totale disponibilità liquide | Total cash and cash equivalents |
Totale attivo circolante (C) | Total current assets (C) |
D) Ratei e risconti | D) Accruals and deferrals |
PASSIVO | LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY |
A) Patrimonio netto | A) Shareholders' equity |
I - Capitale | I - Common quotes or shares |
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni | II - Share premium reserve |
III - Riserva di rivalutazione | III - Revaluation reserve |
IV - Riserva legale | IV - Legal reserve |
V - Riserve statutarie | V - Statutory reserves |
VI - Altre riserve, distintamente indicate | VI - Other reserves, indicated separately |
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | VII - Reserve for hedging operations of expected financial flows |
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | VIII - Profits (losses) carried forward |
IX - Utile (perdita) dell’esercizio | IX - Profit (loss) for the year |
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | X - Negative reserve for treasury shares in portfolio |
Totale Patrimonio Netto (A) | Total Equity (A) |
B) Fondi per rischi e oneri | B) Provisions for risks and charges |
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 1) for pensions and similar obligations |
2) per imposte, anche differite | 2) for taxes, even deferred |
3) strumenti finanziari derivati passivi | 3) passive derivative financial instruments |
4) altri | 4) others |
Totale fondi rischi e oneri (B) | Total provisions for risks and charges (B) |
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | C) Employee severance indemnity |
D) Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo) | D) Payables (with separate indication, for each item, of the amounts due beyond the following year) |
1) obbligazioni | 1) bonds |
2) obbligazioni convertibili | 2) convertible bonds |
3) debiti verso soci per finanziamenti | 3) payables to shareholders for loans |
4) debiti verso banche | 4) payables to banks |
5) debiti verso altri finanziatori | 5) payables to other lenders |
6) acconti | 6) advances |
7) debiti verso fornitori | 7) trade payables |
8) debiti rappresentati da titoli di credito | 8) debts represented by debt securities |
9) debiti verso imprese controllate | 9) payables to subsidiaries |
10) debiti verso imprese collegate | 10) payables to associated companies |
11) debiti verso controllanti | 11) payables to parent companies |
12) debiti tributari | 12) tax payables |
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 13) payables to welfare and social security institutions |
14) altri debiti | 14) other debts |
Totale debiti (D) | Total payables (D) |
E) Ratei e risconti | E) Accruals and deferrals |
CONTO ECONOMICO - INCOME STATEMENT
A) Valore della produzione | A) Value of production (Revenue) |
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1) revenues from sales and services |
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 2) changes in inventories of work in progress, semi-finished and finished products |
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 3) changes in work in progress to order |
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 4) increases in fixed assets for internal work |
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 5) other revenues and income, with separate indication of operating grants |
Totale valore della produzione (A) | Total production value (A) |
B) Costi della produzione | B) Costs of production (Cost of sales) |
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 6) for raw materials, ancillary materials, consumables and goods |
7) per servizi | 7) for services |
8) per godimento di beni di terzi | 8) for use of third party assets |
9) per il personale | 9) for the staff (Labour costs) |
a) salari e stipendi | a) wages and salaries |
b) oneri sociali | b) social security contributions |
c) trattamento di fine rapporto | c) severance indemnity |
d) trattamento di quiescenza e simili | d) severance pay and similar |
e) altri costi | e) other costs |
10) ammortamenti e svalutazioni | 10) depreciation and write-downs |
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | a) amortization of intangible fixed assets |
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | b) depreciation of tangible fixed assets |
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | c) other write-downs of fixed assets |
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide | d) write-downs of receivables included in current assets and liquid assets |
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 11) changes in inventories of raw, consumable materials and goods |
12) accantonamenti per rischi | 12) provisions for risks |
13) altri accantonamenti | 13) other provisions |
14) oneri diversi di gestione | 14) various management charges |
Totale costi della produzione (B) | Total production costs (B) |
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) | Difference between revenue and cost of sales (A-B) |
15) proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime) | 15) income from equity investments (with separate indication of those relating to subsidiaries and associates and those relating to parent companies and companies controlled by the latter) |
16) altri proventi finanziari | 16) other financial income |
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime) | a) from receivables recorded in fixed assets (with separate indication of those relating to subsidiaries and associates and those relating to parent companies and companies subject to the control of the latter) |
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | b) from securities held as fixed assets that do not constitute equity investments |
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | c) from securities included in current assets that do not constitute equity investments |
d) proventi diversi dai precedenti (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime) | d) income other than the above (with separate indication of those relating to subsidiaries and associates and those relating to parent companies and companies controlled by the latter) |
17) interessi e altri oneri finanziari (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime) | 17) interest and other financial charges (with separate indication of those relating to subsidiaries and associates and those relating to parent companies and companies controlled by the latter) |
17 bis) utili e perdite su cambi | 17 bis) exchange gains and losses |
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17±17 bis) | Total financial income and expenses (C) (15 + 16-17 ± 17 bis) |
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | D) Value adjustments of financial assets |
18) rivalutazioni | 18) revaluations |
a) di partecipazioni | a) of equity investments |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | b) of financial fixed assets that do not constitute equity investments |
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | c) of securities recorded in current assets that do not constitute equity investments |
d) di strumenti finanziari derivati | d) of derivative financial instruments |
19) svalutazioni | 19) write-downs |
a) di partecipazioni | a) of equity investments |
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | b) of financial fixed assets that do not constitute equity investments |
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | c) of securities recorded in current assets that do not constitute equity investments |
d) di strumenti finanziari derivati | d) of derivative financial instruments |
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | Total value adjustments of financial assets (D) |
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | Result before taxes (A-B ± C ± D) |
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate | 20) Income taxes for the year, current, deferred, prepaid |
21) Utile (perdita) dell’esercizio | 21) Profit (loss) for the year |